| Typ | Inhalt | 
|---|---|
| NETZPREIS | Summe aller Kostenpositionen "Wirkarbeit" + "Grundpreis" dividiert durch die Gesamtmenge * 100, Ausgabe in ct/kWh | 
| MESSPREIS | Summe des Kostenblocks "Messkosten" dividiert durch die Gesamtmenge * 100, Ausgabe in ct/kWh | 
| SONSTIGER_PREIS | Summe des Kostenblocks "sonstige Kosten" ("Konzessionsabgabe" + "Stromssteuer" + Umlagenkosten) dividiert durch die Gesamtmenge * 100, Ausgabe in ct/kWh | 
| ARBEITSPREIS_WIRKARBEIT | Summe aller Kostenpositionen "Wirkarbeit" dividiert durch die Gesamtmenge * 100, Ausgabe in ct/kWh | 
| LEISTUNGSPREIS_WIRKLEISTUNG | Summe aller Kostenpositionen "Leistungspreis" dividiert durch die Leistung, Ausgabe in EUR/kW | 
| ARBEITSPREIS_BLINDARBEIT_IND | Summe aller Kostenpositionen "Blindarbeitspreis HT induktiv" dividiert durch die berechnete Blindstrommenge * 100, Ausgabe in ct/kWh | 
| ARBEITSPREIS_BLINDARBEIT_KAP | Summe aller Kostenpositionen "Blindarbeitspreis HT Kapazitiv" dividiert durch die berechnete Blindstrommenge * 100, Ausgabe in ct/kWh | 
 
